期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3310530 | 14 | 大 双 | |||
3310529 | 09:50 | 8+8+0=16 | 07 | 小 单 | 错 |
3310528 | 09:47 | 0+6+0=06 | 13 | 小 单 | 对 |
3310527 | 09:43 | 1+7+1=09 | 23 | 大 单 | 对 |
3310526 | 09:40 | 2+0+9=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3310525 | 09:36 | 4+7+6=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3310524 | 09:33 | 9+9+2=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3310523 | 09:29 | 1+8+9=18 | 19 | 大 单 | 对 |
3310522 | 09:26 | 8+8+6=22 | 14 | 大 双 | 对 |
3310521 | 09:22 | 3+9+4=16 | 25 | 大 单 | 对 |
3310520 | 09:19 | 0+2+8=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3310519 | 09:15 | 8+9+1=18 | 24 | 大 双 | 对 |
3310518 | 09:12 | 2+8+9=19 | 19 | 大 单 | 对 |
3310517 | 09:08 | 2+7+9=18 | 04 | 小 双 | 对 |
3310516 | 09:05 | 0+9+0=09 | 08 | 小 双 | 对 |
3310515 | 09:01 | 3+1+0=04 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310529 | 16 | 大 | 双 | ||
3310528 | 06 | 小 | 双 | ||
3310527 | 09 | 小 | 单 | ||
3310526 | 11 | 小 | 单 | ||
3310525 | 17 | 大 | 单 | ||
3310524 | 20 | 大 | 双 | ||
3310523 | 18 | 大 | 双 | ||
3310522 | 22 | 大 | 双 | ||
3310521 | 16 | 大 | 双 | ||
3310520 | 10 | 小 | 双 | ||
3310519 | 18 | 大 | 双 | ||
3310518 | 19 | 大 | 单 | ||
3310517 | 18 | 大 | 双 | ||
3310516 | 09 | 小 | 单 | ||
3310515 | 04 | 小 | 双 | ||
3310514 | 09 | 小 | 单 | ||
3310513 | 11 | 小 | 单 | ||
3310512 | 20 | 大 | 双 | ||
3310511 | 22 | 大 | 双 | ||
3310510 | 16 | 大 | 双 | ||
3310509 | 06 | 小 | 双 | ||
3310508 | 16 | 大 | 双 | ||
3310507 | 12 | 小 | 双 | ||
3310506 | 14 | 大 | 双 | ||
3310505 | 09 | 小 | 单 | ||
3310504 | 10 | 小 | 双 | ||
3310503 | 12 | 小 | 双 | ||
3310502 | 15 | 大 | 单 | ||
3310501 | 14 | 大 | 双 | ||
3310500 | 12 | 小 | 双 | ||
3310499 | 05 | 小 | 单 | ||
3310498 | 14 | 大 | 双 | ||
3310497 | 16 | 大 | 双 | ||
3310496 | 16 | 大 | 双 | ||
3310495 | 23 | 大 | 单 | ||
3310494 | 11 | 小 | 单 | ||
3310493 | 17 | 大 | 单 | ||
3310492 | 09 | 小 | 单 | ||
3310491 | 18 | 大 | 双 | ||
3310490 | 03 | 小 | 单 | ||
3310489 | 01 | 小 | 单 | ||
3310488 | 13 | 小 | 单 | ||
3310487 | 13 | 小 | 单 | ||
3310486 | 12 | 小 | 双 | ||
3310485 | 19 | 大 | 单 | ||
3310484 | 19 | 大 | 单 | ||
3310483 | 13 | 小 | 单 | ||
3310482 | 19 | 大 | 单 | ||
3310481 | 10 | 小 | 双 | ||
3310480 | 10 | 小 | 双 |
400期内,16共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【15】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【3】次 | ||
16后开出22 22 06 14 16 09 09 20 22 23 |